     Seznam souřadnic (S-JTSK)
Č.BODU         Y           X          Z     POPIS

150001      626091.96  1090334.75   554.90  REVIZSACHTA
150002      626077.45  1090357.71   556.15  REVIZSACHTA
150003      626086.26  1090381.54   557.18  REVIZSACHTA
150004      626071.73  1090396.78   557.24  REVIZSACHTA
150005      626094.24  1090405.75   557.74  REVIZSACHTA
150006      626081.03  1090425.37   558.63  REVIZSACHTA
150007      626095.47  1090429.14   558.55  REVIZSACHTA
150008      626092.04  1090451.01   559.63  REVIZSACHTA
150009      626078.08  1090448.63   559.31  REVIZSACHTA
150010      626074.30  1090470.58   560.70  REVIZSACHTA
150011      626088.51  1090473.53   560.51  REVIZSACHTA
150012      626085.18  1090495.41   561.62  REVIZSACHTA
150013      626073.66  1090531.99   563.42  REVIZSACHTA
150014      626051.73  1090540.46   564.17  REVIZSACHTA
150015      626206.15  1090563.96   565.68  REVIZSACHTA
150016      626189.00  1090556.26   564.87  REVIZSACHTA
150017      626174.82  1090540.20   563.96  REVIZSACHTA
150018      626173.00  1090525.02   563.34  REVIZSACHTA
150019      626187.29  1090518.27   562.83  REVIZSACHTA
150020      626187.50  1090494.91   561.73  REVIZSACHTA
150021      626173.29  1090500.62   561.96  REVIZSACHTA
150022      626174.12  1090480.65   560.87  REVIZSACHTA
150023      626189.86  1090473.20   560.82  REVIZSACHTA
150024      626193.84  1090452.52   559.75  REVIZSACHTA
150025      626178.48  1090455.24   559.48  REVIZSACHTA
150026      626182.95  1090430.01   558.53  REVIZSACHTA
150027      626196.65  1090432.94   558.56  REVIZSACHTA
150028      626187.07  1090405.01   557.20  REVIZSACHTA
150029      626200.76  1090405.00   557.42  REVIZSACHTA
150030      626190.73  1090379.85   555.93  REVIZSACHTA
150031      626192.89  1090364.42   555.39  REVIZSACHTA
150032      626221.98  1090308.84   553.35  KS-1.97
150033      626249.28  1090304.39   552.65  KS-1.89
150034      626248.50  1090297.83   552.42  KS-2.13
150035      626256.23  1090303.12   552.46  KS-1.70
150036      626268.78  1090301.49   552.03  REVIZSACHTA
150037      626249.77  1090310.60   553.27  REVIZSACHTA
150038      626262.24  1090344.99   553.68  KS-2.57
150039      626279.22  1090440.34   558.99  REVIZSACHTA
150040      626282.96  1090447.97   560.00  KS-2.02
150041      626274.62  1090471.48   561.25  KS-2.02
150042      626274.29  1090463.38   560.43  REVIZSACHTA
150043      626265.56  1090486.19   561.65  REVIZSACHTA
150044      626257.06  1090506.87   562.88  REVIZSACHTA
150045      626247.02  1090527.20   564.57  REVIZSACHTA
150046      626138.01  1090333.52   554.84  KS-2.26
150047      626110.82  1090329.27   554.58  KS-2.48
150048      626074.32  1090323.09   555.00  KS-3.46
150049      626070.46  1090345.40   555.62  KS-2.09
150050      626071.59  1090370.32   556.54  KS-2.04
150051      626085.30  1090406.46   557.92  KS-2.09
150052      626088.63  1090422.27   558.51  KS-2.22
150053      626088.12  1090437.75   559.10  KS-2.26
150054      626084.45  1090460.84   560.14  KS-2.05
150055      626075.36  1090515.29   562.85  KS-1.89
150056      626065.91  1090527.21   563.52  KS-2.55
150057      626047.27  1090531.72   563.47  KS-2.15
150058      626037.95  1090530.54   563.75  KS-4
150059      626019.86  1090307.94   553.81  KS-2.75
150060      626032.32  1090253.27   551.91  KS-1.71
150061      626169.05  1090288.32   553.47  KS-1.0
150062      626166.01  1090305.82   553.95  KS-1.42
150063      626160.60  1090337.88   555.07  KS-2.49
150064      626253.82  1090247.33   550.62  UV
150065      626248.52  1090254.70   551.03  KS-1.97
150066      626249.75  1090264.02   551.26  KS-1.86
150067      626245.84  1090267.89   551.42  KS-1.74
150068      626246.56  1090276.35   551.78  KS-1.55
150069      626246.87  1090278.26   551.77  KS-1.47
150071      626313.91  1090337.38   552.72  KS-1.2
150073      626289.87  1090413.02   557.38  KSVRCH
150075      626217.50  1090333.33   554.50  KS-2.41
150076      626210.34  1090345.90   554.48  KS-2.23
150078      625989.56  1090245.42   551.23  KS-1,30
150079      626205.97  1090373.90   555.43  REVIZSACHTA
150081      626149.73  1090345.38   555.28  BETVPUST
150082      626148.94  1090345.24   555.29  BETVPUST
150083      626149.45  1090346.75   554.92  BETVPUST
150084      626148.69  1090346.64   554.96  BETVPUST
150087      626158.72  1090348.60   555.07  BET
150088      626159.45  1090348.75   555.06  BET
150089      626158.98  1090347.17   555.37  BET
150090      626159.76  1090347.31   555.36  BET
150091      626159.33  1090347.40   555.41  DNOVPUST-1.3
150093      626148.99  1090346.03   555.15  DNOVPUST-1.20
150095      626203.28  1090356.74   554.66  KS-1.1
150096      626193.77  1090413.03   557.53  KS-1.96
150097      626191.50  1090427.34   558.29  KS-1.36
150098      626183.61  1090474.86   560.73  KS-2.25
150099      626181.70  1090497.70   561.93  KS-2.06
150100      626181.51  1090526.31   563.40  KS-2.1
150101      626185.64  1090540.96   564.28  KS-2.2
150102      626197.12  1090551.14   565.16  KS-2.29
150103      626217.77  1090559.96   566.30  KS-2.54
150106      626242.99  1090427.97   558.23  KS-1.85
150107      625984.28  1090247.38   549.87  DNO.TRUBKY
150108      626258.05  1090403.19   556.37  DNO.TRUBKY
150109      626263.11  1090374.07   552.78  dno
150110      626280.97  1090402.76   556.39  DNO.TRUBKY
150111      626278.88  1090404.05   556.41  DNO.TRUBKY
150202      626329.98  1090352.76   553.71  KS
150203      626317.30  1090369.12   554.71  KS
150204      626315.96  1090367.57   554.62  UV
150205      626320.28  1090370.24   554.62  UV
150207      626293.27  1090412.96   557.49  UV
150208      626298.11  1090413.85   557.49  UV
150210      626285.49  1090460.41   560.34  UV
150211      626280.73  1090458.80   560.32  UV
150216      626261.98  1090504.83   563.13  KS
150218      626258.47  1090515.90   563.80  UV
150219      626262.99  1090517.92   563.82  UV
150222      626246.98  1090535.53   565.00  KS-2.0
150223      626245.12  1090540.81   565.34  UV
150224      626249.56  1090543.30   565.34  UV
150228      626201.79  1090551.45   565.31  UV
150233      626186.94  1090539.22   564.17  UV
150236      626177.42  1090509.30   562.52  UV
150237      626182.89  1090509.52   562.53  UV
150242      626186.65  1090466.15   560.28  UV
150243      626181.20  1090465.33   560.28  UV
150247      626195.07  1090414.38   557.56  UV
150248      626189.74  1090413.10   557.56  UV
150250      626204.63  1090356.47   554.57  UV
150251      626199.28  1090355.43   554.58  UV
150254      626190.99  1090343.95   554.58  UV
150255      626191.37  1090338.49   554.59  UV
150260      626115.67  1090325.81   554.62  UV
150261      626114.62  1090331.26   554.65  UV
150262      626091.41  1090327.43   554.52  UV
150263      626092.03  1090322.00   554.51  UV
150265      626115.36  1090338.96   555.46  REVIZSACHTA
150268      626068.47  1090333.84   555.28  UV
150269      626073.94  1090334.73   555.27  UV
150274      626076.94  1090379.99   556.98  UV
150275      626071.77  1090381.80   556.97  UV
150280      626090.57  1090426.14   558.62  UV
150281      626085.10  1090426.18   558.62  UV
150285      626084.75  1090468.45   560.53  UV
150286      626079.39  1090467.48   560.51  UV
150288      626066.40  1090498.45   562.16  UV
150289      626068.26  1090503.74   562.31  UV
150295      626072.67  1090507.89   562.51  UV
150296      626078.19  1090508.55   562.49  UV
150297      626081.49  1090517.57   562.95  REVIZSACHTA
150299      626278.87  1090423.85   558.74  STUDNA
150302      626301.68  1090297.23   551.70  REVIZSACHTA
150304      626284.46  1090300.53   551.91  REVIZSACHTA
150305      626284.38  1090300.53   551.91  REVIZSACHTA

KS   KANALIZAČNÍ ŠACHTA
UV   ULIČNÍ VPUSŤ