               Seznam souřadnic
  č.bodu      Y           X         Z      popis
     12-1  626165.19  1090335.36   554.87  KS-DNO-3.27
     12-2  626118.59  1090327.57   554.65  KS-DNO-2.53
     12-3  626122.60  1090328.18   554.40  ODBOCKA
     12-4  626120.42  1090339.78   554.73  REVIZ.SACHTA
     12-5  626092.71  1090334.88   554.83  REVIZ.SACHTA
     12-6  626073.55  1090320.08   554.83  KS-DNO-2.30
     12-7  626067.94  1090319.77   554.65  KS-DNO-2.03
     12-8  626068.21  1090344.29   555.60  KS-DNO-2.43
     12-9  626069.05  1090369.91   556.49  KS-DNO-2.45
    12-10  626079.49  1090362.56   556.33  REVIZ.SACHTA
    12-11  626089.28  1090389.45   557.08  REVIZ.SACHTA
    12-12  626073.35  1090402.95   558.06  REVIZ.SACHTA
    12-13  626083.55  1090408.66   557.94  KSDNO-2.35
    12-14  626095.18  1090411.10   557.82  REVIZSACH
    12-15  626086.74  1090422.25   558.49  KS-DNO-2.52
    12-16  626079.88  1090432.54   558.88  REVIZ.SACHTA
    12-17  626086.31  1090435.32   559.01  KSDNO-2.48
    12-18  626094.55  1090433.43   558.68  REVIZ.SACHTA
    12-19  626091.29  1090456.41   559.88  REVIZ.SACHTA
    12-20  626077.31  1090453.61   559.63  REVIZ.SACHTA
    12-21  626073.32  1090475.79   560.87  REVIZ.SACHTA
    12-22  626079.81  1090474.29   560.88  KS-DNO-2.52
    12-23  626088.07  1090478.63   560.82  REVIZ.SACHTA
    12-24  626073.14  1090513.69   562.87  KS-DNO-2.68
    12-25  626084.16  1090500.97   561.87  REVIZ.SACHTA
    12-26  626069.19  1090520.41   563.21  KS-DNO-2.85
    12-27  626077.87  1090524.22   562.98  REVIZ.SACHTA
    12-28  626068.12  1090535.97   563.64  REVIZ.SACHTA
    12-29  626046.64  1090539.42   564.02  REVIZ.SACHTA
    12-30  626047.31  1090529.39   563.62  KS-2.67
    12-31  626036.30  1090527.68   563.82  KSDNO-2.55
    12-32  626209.49  1090565.44   565.73  REVIZ.SACHTA
    12-33  626192.84  1090558.31   565.18  REVIZ.SACHTA
    12-34  626177.63  1090544.54   564.31  REVIZ.SACHTA
    12-35  626172.70  1090529.68   563.51  REVIZ.SACHTA
    12-36  626186.83  1090521.58   562.91  REVIZ.SACHTA
    12-37  626187.55  1090501.24   561.85  REVIZ.SACHTA
    12-38  626173.35  1090505.72   561.92  REVIZ.SACHTA
    12-39  626174.05  1090485.58   561.07  REVIZ.SACHTA
    12-40  626188.58  1090478.23   560.64  REVIZ.SACHTA
    12-42  626192.07  1090458.50   559.67  REVIZ.SACHTA
    12-43  626177.70  1090460.41   559.85  REVIZ.SACHTA
    12-44  626182.01  1090435.47   558.73  REVIZ.SACHTA
    12-45  626195.48  1090436.76   558.78  REVIZ.SACHTA
    12-46  626185.54  1090410.18   557.71  REVIZ.SACHTA
    12-47  626199.96  1090411.31   557.83  REVIZ.SACHTA
    12-48  626189.56  1090386.31   556.27  REVIZ.SACHTA
    12-50  626205.97  1090373.90   555.43  REVIZ.SACHTA
    12-51  626192.53  1090369.38   555.56  REVIZ.SACHTA
    12-52  626094.51  1090323.56     0.00  ODBOČKA
    12-53  626068.82  1090363.01     0.00  ODBOČKA
    12-54  626078.00  1090393.83     0.00  ODBOČKA
    12-55  626080.41  1090400.28     0.00  ODBOČKA
    12-56  626084.37  1090412.17     0.00  ODBOČKA
    12-57  626086.40  1090432.66     0.00  ODBOČKA
    12-58  626086.36  1090433.72     0.00  ODBOČKA
    12-59  626083.10  1090454.57     0.00  ODBOČKA
    12-60  626083.01  1090455.13     0.00  ODBOČKA
    12-61  626079.38  1090476.85     0.00  ODBOČKA
    12-62  626079.32  1090477.21     0.00  ODBOČKA
    12-63  626075.55  1090499.47     0.00  ODBOČKA
    12-64  626069.76  1090519.44     0.00  ODBOČKA
    12-65  626062.60  1090523.12     0.00  ODBOČKA
    12-66  626048.48  1090528.91     0.00  ODBOČKA
    12-67  626209.42  1090342.61   554.28  KS-DNO-3.05
    12-68  626216.92  1090331.51   554.71  KS-DNO-3.54
    12-70  626220.10  1090306.92   553.33  KS-DNO-2.90
    12-73  626254.68  1090297.27   552.35  KS-DNO-2.59
    12-75  626260.07  1090304.08   552.38  REVIZ.SACHTA
    12-77  626284.35  1090300.36   552.45  REVIZ.SACHTA
    12-78  626301.71  1090297.19   551.96  REVIZ.SACHTA
    12-80  626240.92  1090311.13   553.01  REVIZ.SACHTA
    12-81  626197.96  1090305.13   553.69  REVIZ.SACHTA
    12-84  626278.63  1090444.73   559.34  REVIZ.SACHTA
    12-88  626272.32  1090468.66   560.59  REVIZ.SACHTA
    12-89  626274.25  1090491.88   562.16  KS-DNO-2.19
    12-90  626288.99  1090497.13   562.84  KS-DNO-2.25
    12-92  626263.61  1090491.15   562.14  REVIZ.SACHTA
    12-93  626267.21  1090496.59   562.60  KS-DNO-2.32
    12-94  626261.18  1090512.29   563.57  KS-DNO-2.49
    12-96  626255.20  1090511.16   563.24  REVIZ.SACHTA
    12-97  626250.85  1090531.19   564.77  KS-DNO-2.58
    12-99  626246.61  1090527.84   564.37  REVIZ.SACHTA
   12-100  626213.11  1090561.21   566.18  KS-DNO-2.57
   12-111  626200.38  1090355.97   554.61  KS-DNO-2.43
   12-112  626194.29  1090394.32   556.58  KS-DNO-2.68
   12-113  626187.65  1090434.38   558.70  KS-DNO-2.66
   12-114  626180.88  1090474.79   560.79  KS-DNO-2.53
   12-115  626179.06  1090497.67   561.97  KS-DNO-2.60
   12-116  626178.97  1090526.36   563.43  KS-DNO-2.61
   12-117  626183.37  1090542.77   564.38  KS-DNO-2.65
   12-118  626195.95  1090553.37   565.21  KS-DNO-2.75
   12-119  626289.97  1090449.72   559.67  KS-DNO-2.22
   12-120  626299.60  1090401.63   556.80  KS-DNO-2.16
   12-121  626246.85  1090245.73   550.81  KS-DNO-2.85
