    Seznam souadnic
.bodu          Y          X          Z      popis
13-1         626122.54  1090329.80   554.52  VS
13-2         626121.44  1090340.66   555.17  PRIP
13-3         626094.05  1090325.02   554.29  VS
13-4         626093.98  1090335.77   554.95  PRIP
13-6         626068.15  1090321.20   554.51  UZAVERHP+SOUPE
13-7         626068.81  1090321.25   554.35  VS
13-8         626078.57  1090322.34   554.11  VS
13-9         626078.81  1090322.68   554.13  VS
13-10        626082.84  1090323.19   554.38  VS
13-11        626083.24  1090315.37   554.19  BETVOD.SACHTA
13-12        626085.37  1090313.34   554.19  BETVOD.SACHTA
13-13        626082.94  1090310.89   554.18  BETVOD.SACHTA
13-14        626080.80  1090312.92   554.17  BETVOD.SACHTA
13-21        626074.75  1090363.69   556.04  VS
13-22        626079.79  1090364.06   555.82  PRIP
13-23        626090.45  1090390.55   557.15  PRIP
13-24        626085.30  1090392.17   557.22  VS
13-25        626088.57  1090400.76   557.49  VS
13-26        626073.13  1090404.15   557.72  PRIP
13-27        626085.88  1090412.57   557.96  VS
13-28        626095.89  1090412.43   557.99  PRIP
13-29        626079.38  1090433.68   559.13  PRIP
13-30        626087.50  1090434.63   558.82  VS
13-31        626087.34  1090434.03   558.84  VS
13-32        626094.97  1090434.48   558.93  PRIP
13-33        626091.98  1090457.06   559.93  PRIP
13-34        626083.88  1090456.68   559.89  VS
13-35        626083.86  1090457.72   559.76  VS
13-36        626076.52  1090454.65   559.82  PRIP
13-37        626072.69  1090476.87   560.88  PRIP
13-38        626087.85  1090479.85   560.97  PRIP
13-39        626080.03  1090479.86   560.87  VS
13-40        626080.12  1090479.24   560.79  VS
13-41        626076.71  1090500.00   561.78  VS
13-42        626074.08  1090514.16   562.33  VS
13-43        626074.29  1090513.56   562.33  VS
13-44        626074.49  1090513.71   562.37  VS
13-45        626083.77  1090501.57   561.74  PRIP
13-46        626070.55  1090520.53   562.95  VS
13-47        626078.16  1090525.54   563.17  PRIP
13-48        626067.60  1090536.97   563.79  PRIP
13-49        626046.06  1090539.58   564.18  PRIP
13-50        626046.19  1090529.92   563.41  VS
13-51        626039.15  1090529.19   563.42  HP
13-52        626039.72  1090529.36   563.51  VS
13-53        626063.38  1090526.67   563.31  VS
13-54        626210.41  1090566.09   565.54  PRIP
13-55        626231.10  1090567.19   566.46  VS
13-56        626231.23  1090567.54   566.48  VS
13-57        626231.42  1090568.11   566.43  VS
13-58        626231.45  1090566.60   566.40  HP
13-59        626211.80  1090559.15   565.74  VS
13-60        626194.13  1090550.10   564.78  VS
13-61        626194.16  1090558.78   565.36  PRIP
13-62        626183.69  1090539.70   563.99  VS
13-63        626177.37  1090545.03   564.04  PRIP
13-64        626173.08  1090530.69   563.44  PRIP
13-65        626180.04  1090528.79   563.09  VS
13-66        626179.88  1090525.46   563.01  VS
13-67        626180.00  1090520.14   562.84  VS
13-68        626179.94  1090519.91   562.83  VS
13-69        626180.11  1090519.75   562.80  VS
13-70        626187.46  1090524.53   562.77  PRIP
13-71        626187.35  1090502.04   561.68  PRIP
13-72        626180.33  1090505.93   562.09  VS
13-73        626180.24  1090501.43   561.88  VS
13-74        626172.31  1090506.61   561.94  PRIP
13-75        626173.37  1090486.46   561.03  PRIP
13-76        626180.58  1090488.76   560.98  VS
13-77        626181.79  1090478.68   560.35  VS
13-78        626188.89  1090478.89   560.80  PRIP
13-79        626192.15  1090459.17   559.43  PRIP
13-80        626184.38  1090462.58   559.75  VS
13-81        626185.04  1090458.21   559.42  VS
13-82        626176.52  1090461.34   559.62  PRIP
13-83        626188.41  1090437.31   558.59  VS
13-84        626188.38  1090436.38   558.44  VS
13-85        626181.01  1090435.54   558.57  PRIP
13-86        626196.39  1090437.36   558.64  PRIP
13-87        626192.35  1090413.58   557.55  VS
13-88        626192.59  1090411.75   557.51  VS
13-89        626184.57  1090410.58   557.44  PRIP
13-90        626201.06  1090412.33   557.53  PRIP
13-91        626196.88  1090387.78   556.42  VS
13-92        626189.04  1090386.88   556.38  PRIP
13-93        626207.28  1090376.02   555.25  PRIP
13-94        626198.67  1090374.30   555.25  VS
13-95        626199.22  1090372.02   555.11  VS
13-96        626191.57  1090370.40   555.71  PRIP
13-97        626202.78  1090352.02   554.47  VS
13-98        626202.29  1090351.89   554.45  VS
13-99        626202.37  1090352.12   554.47  VS
13-100       626189.73  1090340.84   554.37  VS
13-101       626192.40  1090325.98   554.01  PRIP
13-102       626148.20  1090334.32   554.76  VS
13-103       626148.08  1090334.81   554.76  HP
13-104       626235.40  1090355.79   554.69  VS
13-105       626291.08  1090347.66   553.57  VS
13-106       626312.25  1090372.04   554.65  VS
13-107       626311.98  1090371.67   554.66  VS
13-108       626312.28  1090371.02   554.62  HP
13-110       626286.38  1090447.11   559.59  VS
13-111       626277.87  1090445.47   559.33  V
13-112       626277.11  1090470.50   560.88  VS
13-113       626271.41  1090469.38   560.72  V
13-114       626269.90  1090493.38   562.37  VS
13-115       626262.64  1090491.81   562.03  V
13-116       626262.29  1090516.30   563.53  VS
13-117       626254.48  1090512.00   563.21  V
13-118       626249.93  1090534.81   564.66  VS
13-119       626244.40  1090531.56   564.47  V
13-120       626287.68  1090320.16   552.50  PIP
13-121       626230.45  1090325.15   553.72  PIP
13-122       626232.80  1090324.39   553.67  PIP
13-123       626237.98  1090355.81   554.74  TRASA-VODA
13-124       626312.42  1090362.51   554.13  TRASA-VODA
13-125       626309.54  1090368.91   554.57  TRASA-VODA
13-126       626229.63  1090355.74   554.83  TRASA-VODA
13-127       626073.09  1090358.33   555.88  TRASA-VODA
13-128       626088.86  1090402.47   557.69  TRASA-VODA
13-129       626085.75  1090410.64   558.14  TRASA-VODA
13-130       626310.20  1090344.75   553.27  HP
13-131       626310.16  1090345.29   553.17  VS
13-132       626196.93  1090347.48   553.93  VS
13-133       626196.61  1090347.49   553.85  HP
13-135       626192.30  1090341.37   554.66  TRASA-VODA
13-136       626199.56  1090351.21   554.20  TRASA-VODA
13-137       626184.53  1090541.82   564.44  TRASA-VODA
13-138       626146.01  1090522.34   563.17  TRASA_VODA
13-139       626135.14  1090523.47   563.59  TRASA_VODA_PROTLAK
13-140       626117.97  1090520.62   563.38  TRASA_VODA_PROTLAK
13-141       626066.28  1090525.54   563.49  TRASA_VODA
13-142       626073.90  1090515.80   562.64  TRASA_VODA
13-143       626087.87  1090429.91   558.79  TRASA_VODA
13-144       626087.62  1090422.06   558.51  TRASA_VODA
13-145       626221.33  1090354.81   554.93  TRASA_VODA
13-146       626152.35  1090334.75   554.68  PROTLAK
13-147       626160.24  1090336.06   554.93  PROTLAK
13-151       626083.11  1090308.44   553.37  KABEL.VODOJEM
13-152       626082.40  1090309.37   553.32  KABEL.VODOJEM
13-153       626083.21  1090309.71   552.81  KOLENO
13-154       626084.33  1090310.61   552.89  KOLENO
13-155       626084.35  1090310.99   552.88  KOLENO
13-156       626084.24  1090311.09   552.91  SPOJ
13-157       626083.63  1090311.59   552.86  TRUBKA+VOD.ACHTA
13-158       626083.66  1090314.97   552.89  TRUBKA+VOD.ACHTA
13-159       626083.92  1090315.25   552.96  SPOJ
13-160       626084.03  1090315.38   552.91  KOLENO
13-161       626084.07  1090316.53   552.98  SPOJ
13-162       626081.60  1090313.72   552.87  TRUKA+VOD.ACHTA
13-163       626080.99  1090314.18   552.90  SPOJ
13-164       626080.83  1090314.30   552.86  KOLENO
13-165       626080.19  1090314.17   552.84  KOLENO
13-166       626079.08  1090313.04   553.78  KABEL.VODOJEM
13-167       626078.03  1090313.81   553.69  KABEL.VODOJEM
13-168       626069.54  1090311.41   552.98  KOLENO
13-169       626069.12  1090311.67   552.94  SPOJ
13-171       626080.05  1090302.75   552.73  KOLENO
13-172       626080.71  1090302.12   552.65  SPOJ
13-173       626312.47  1090372.31   554.66  VODA.NAPOJ
13-174       626311.45  1090374.02   554.80  VODA.NAPOJ
13-175       626231.65  1090567.73   566.45  T-KUS
13-176       626230.80  1090569.54   566.63  VODA.NAPOJ
13-177       626232.71  1090566.05   566.31  VODA.NAPOJ

VS VODOVODN OUP
HP HYDRANT PODZEMN
